○余裕あり △若干余裕あり ▲特別室のみ可 ×満室 ■メンテナンス休日
空き室状況
ご注意 : ・ご予約は3ヶ月前の月の1日から、GW・お盆・年末年始は2ヶ月前の月の1日からの受付となります。
・空き室表示は現状況と変わっている場合がございます。お急ぎの場合には必ずお電話等でご確認ください。
| 12月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | - | - | ○ | ○ | △ | ○ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| ▲ | ○ | × | - | - | - | - |
| 2月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 1月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | △ | × | ▲ | ○ |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
2008年12月17日更新